BridgeHN_03.jpeg
    Ein gutes Blatt auf der Hand, ist immer von Vorteil!
    previous arrowprevious arrow
    next arrownext arrow

    Aktuelle Rangliste Realbridge 2026

    🏆 Jahresrangliste RealBridge 2026 – Einzelwertung

    Enthaltene Turniere: 05.01 · 12.01 · 19.01 · 26.01 · 02.02 · 09.02 · 16.02 · 23.02 · 02.03 · 09.03 · 16.03 · 23.03 · 30.03 · 08.04 · 13.04 · 20.04 · 04.05 · 11.05 · 18.05 · 01.06  (Stand: 01.06.2026)

    📊 Bewertungssystem: Die Rangliste verwendet einen gewichteten Score, der die Regelmäßigkeit der Teilnahme belohnt.
    Formel: Gew. Score = Ø% × T / (T + 3)  –  dabei ist T die Anzahl der gespielten Turniere.
    Beispiel: Wer 20 Turniere spielt, erhält 87% seines Ø%-Werts gewertet. Wer nur 1 Turnier spielt, erhält 25%. Dies verhindert, dass Spieler mit einem einzigen Ausnahmeergebnis die Rangliste anführen.
    RangSpielerGew. ScoreØ %BestesTurniereSiegeTop 3Trend
    1 Leni Steigmann 60.90 59.62 64.84 6 4 5
    2 Jean-Michel Perrin 56.37 57.66 65.28 10 5 7
    3 Gernot Haager 49.77 58.55 70.63 17 3 7
    4 Peter Prager 48.91 49.27 65.38 4 2 2
    5 Andrea Prager 48.45 57.00 69.55 17 3 8
    6 Gisela Metzger 48.15 57.18 70.63 16 3 9
    7 Gusti Dieterich 48.13 57.16 69.55 16 3 7
    8 Anntrud Stadler 46.02 53.29 65.71 19 1 5
    9 Karlheinz Barth 45.56 53.15 63.19 18 0 4
    10 Kirchner Ingrid 45.56 53.15 63.19 18 0 4
    11 Johannes Becker 45.09 52.60 59.63 18 1 5
    12 Elke Spranger 44.65 55.12 60.94 3 0 1
    13 Udo Hinnekeuser 44.59 54.15 65.28 14 1 6
    14 Gisela Vollmer 43.49 50.36 58.33 19 0 3
    15 Margit Wieland 42.84 50.23 57.69 4 0 2
    16 Ingeborg Rückert 42.82 50.85 63.33 16 0 1
    17 Gisela Thonig 42.67 53.34 65.38 12 0 3
    18 Pfründer Hildegard 42.16 48.48 66.67 20 2 4
    19 Sabine Röhrig 40.59 52.77 63.33 10 1 1
    20 Gabriela Schütz 40.59 50.74 66.67 12 1 2
    21 Marianne Janich 40.11 51.05 61.90 11 0 0
    22 Uschi Axmann 39.55 50.33 59.62 11 0 2
    23 Linda Rumich 39.36 52.36 58.79 7 0 1
    24 Michael Pathe 39.27 45.47 57.69 19 0 3
    25 Horst Braun 39.13 47.52 59.17 14 2 4
    26 Brigitte Bley 39.00 48.75 53.97 12 0 1
    27 Helga Grabowski 38.95 45.44 65.97 18 0 1
    28 Doris Reim 38.28 45.03 59.17 17 0 2
    29 Holly Thorwartl 37.92 47.40 64.44 12 2 2
    30 Hanne Bopp 37.27 53.13 53.13 1 0 0
    31 Mallek 37.26 43.84 53.24 17 0 0
    32 Birgit Fuhrmann 36.12 49.63 53.97 12 0 1
    33 Ute Schneider 35.49 45.17 60.94 11 0 1
    34 Wilfried Thonig 35.40 40.71 55.21 20 0 1
    35 Maria Schwing 35.04 46.72 53.57 9 0 0
    36 Evi Stein 30.99 54.24 60.94 4 3 5
    37 Hannelore Fronz 30.87 42.44 65.71 8 1 5
    38 Gisela Zietsch 30.07 41.35 50.00 8 0 0
    39 Mössner 29.28 46.85 65.38 5 0 0
    40 Sabine 27.06 45.60 45.60 1 0 0
    41 Christian 27.06 45.60 45.60 1 0 0
    42 Wolfgang Kulikowski 25.65 39.80 49.36 11 0 0
    43 Hannelore Meng 25.00 37.97 43.68 6 0 0
    44 Roswitha Eiermann 24.55 37.16 43.68 5 0 0
    45 holly41 12.42 49.68 49.68 1 0 0

    Gew. Score = Ø% × T/(T+3) · belohnt regelmäßige Teilnahme. Ø% = Durchschnitt der Turnier-Prozente. Trend: ▲ steigend · ▼ fallend · – stabil.