BridgeHN_03.jpeg
    Ein gutes Blatt auf der Hand, ist immer von Vorteil!
    previous arrowprevious arrow
    next arrownext arrow

    Aktuelle Rangliste Realbridge 2026

    🏆 Jahresrangliste RealBridge 2026 – Einzelwertung

    Enthaltene Turniere: 05.01 · 12.01 · 19.01 · 26.01 · 02.02 · 09.02 · 16.02 · 23.02 · 02.03 · 09.03 · 16.03 · 23.03 · 30.03 · 08.04 · 13.04  (Stand: 13.04.2026)

    📊 Bewertungssystem: Die Rangliste verwendet einen gewichteten Score, der die Regelmäßigkeit der Teilnahme belohnt.
    Formel: Gew. Score = Ø% × T / (T + 3)  –  dabei ist T die Anzahl der gespielten Turniere.
    Beispiel: Wer 14 Turniere spielt, erhält 82% seines Ø%-Werts gewertet. Wer nur 1 Turnier spielt, erhält 25%. Dies verhindert, dass Spieler mit einem einzigen Ausnahmeergebnis die Rangliste anführen.
    RangSpielerGew. ScoreØ %BestesTurniereSiegeTop 3Trend
    1 Gernot Haager 46.47 58.09 69.44 12 3 5
    2 Andrea Prager 45.30 56.62 66.67 12 3 7
    3 Gusti Dieterich 44.63 56.80 66.67 11 3 6
    4 Gisela Metzger 43.98 55.98 69.44 11 3 6
    5 Jean-Michel Perrin 42.61 56.81 64.84 9 4 6
    6 Hannelore Fronz 42.43 52.22 59.63 13 0 3
    7 Anntrud Stadler 42.43 52.22 59.63 13 0 3
    8 Gisela Vollmer 42.23 51.97 58.33 13 0 2
    9 Johannes Becker 42.10 52.63 63.33 12 1 4
    10 Karlheinz Barth 41.74 51.37 59.94 13 0 2
    11 Kirchner Ingrid 41.74 51.37 59.94 13 0 2
    12 Udo Hinnekeuser 41.44 53.87 61.90 10 0 4
    13 Pfründer Hildegard 41.37 50.23 66.67 14 2 4
    14 Gisela Thonig 40.64 52.83 61.46 10 0 3
    15 Leni Steigmann 39.75 59.62 64.84 6 4 5
    16 Horst Braun 39.61 56.59 68.75 7 2 3
    17 Sabine Röhrig 39.28 54.01 63.33 8 1 1
    18 Evi Stein 38.98 50.67 64.44 10 1 3
    19 Gabriela Schütz 38.49 51.32 66.67 9 1 1
    20 Birgit Fuhrmann 38.23 49.70 53.97 10 0 1
    21 Uschi Axmann 37.69 51.82 59.62 8 0 2
    22 Michael Pathe 37.31 53.30 61.90 7 0 2
    23 Brigitte Bley 37.04 49.39 53.97 9 0 1
    24 Mössner 36.32 44.10 53.24 14 0 0
    25 Doris Reim 35.74 44.68 59.17 12 0 2
    26 Linda Rumich 35.23 52.84 58.79 6 0 1
    27 Ingeborg Rückert 34.64 46.19 59.17 9 0 1
    28 Mallek 34.61 43.26 53.24 12 0 0
    29 Wilfried Thonig 33.79 41.03 55.21 14 0 1
    30 Holly Thorwartl 32.75 49.12 64.44 6 1 1
    31 Maria Schwing 31.23 46.84 53.57 6 0 0
    32 Wolfgang Kulikowski 30.55 40.73 49.36 9 0 0
    33 Ute Schneider 29.13 43.69 60.94 6 0 1
    34 Margit Wieland 28.70 50.23 57.69 4 0 2
    35 Gisela Zietsch 22.54 39.44 49.73 4 0 0
    36 Hannelore Meng 20.78 36.36 43.68 4 0 0
    37 Roswitha Eiermann 20.78 36.36 43.68 4 0 0
    38 Marianne Janich 19.00 38.00 49.73 3 0 0
    39 Peter Prager 17.30 43.25 44.51 2 0 0
    40 Elke Spranger 15.24 60.94 60.94 1 0 1
    41 Hanne Bopp 13.28 53.13 53.13 1 0 0
    42 Christian 11.40 45.60 45.60 1 0 0
    43 Sabine 11.40 45.60 45.60 1 0 0
    44 Sabine 11.40 45.60 45.60 1 0 0

    Gew. Score = Ø% × T/(T+3) · belohnt regelmäßige Teilnahme. Ø% = Durchschnitt der Turnier-Prozente. Trend: ▲ steigend · ▼ fallend · – stabil.