BridgeHN_03.jpeg
    Ein gutes Blatt auf der Hand, ist immer von Vorteil!
    previous arrowprevious arrow
    next arrownext arrow

    Jahreauswertung 2026 (Stand 14.01.2026) - Mittwoch Turniere

    Jahresrangliste 2026 – Paarturniere

    Die Jahresrangliste 2026 basiert auf allen gewerteten Paarturnieren des Bridgeclubs Heilbronn. Die Rangfolge erfolgt nach der Summe der erzielten Clubpunkte (CP).

    Letztes berücksichtigtes Turnier: Heilbronn, 04.03.2026
    Ergebnis: 50 % = 135,0 MP

    RangSpielerTurniereCP gesamtCP/TurnierSiegeTop-3Ø-%Best-%
    1 Jerichow 9 94 10,44 4 5 58,16 68,89
    2 Perrin 7 71 10,14 2 6 57,83 64,88
    3 Hinnekeuser 9 74 8,22 1 7 57,77 65,93
    4 Fr. Hausch 8 49 6,12 0 5 53,79 64,03
    5 Evi Stein 7 39 5,57 1 4 55,59 63,89
    6 Marieluise Mühleisen 7 35 5,00 2 2 51,27 68,29
    7 Stirn 8 30 3,75 0 3 51,98 57,78
    8 Helberg 7 29 4,14 1 1 48,66 61,11
    9 Gisela Thonig 8 27 3,38 0 3 53,26 65,93
    10 Beinroth 6 24 4,00 1 2 54,22 68,89
    11 Haag 3 24 8,00 1 2 60,17 64,88
    12 Hässler 5 23 4,60 0 2 48,38 64,03
    13 Schott 9 21 2,33 1 1 43,72 61,11
    14 Dr. Kulikowski 9 19 2,11 1 1 41,16 62,92
    15 Drauz 2 16 8,00 1 1 55,44 56,71
    16 Steigmann 2 16 8,00 1 1 55,44 56,71
    17 Schütz 5 13 2,60 0 1 49,54 56,67
    18 Andrea Prager 3 13 4,33 0 2 55,57 61,11
    19 Dieterich 5 13 2,60 1 1 48,49 63,89
    20 Prof. Dr. Prager 3 13 4,33 0 2 55,57 61,11
    21 Reim 9 11 1,22 0 0 46,92 54,58
    22 Spranger 9 11 1,22 0 0 47,46 54,58
    23 Steck 3 11 3,67 0 1 48,02 57,92
    24 Thorwartl 7 11 1,57 0 1 44,43 54,07
    25 Vollmer 6 11 1,83 0 1 51,39 58,89

    Stand der Jahresrangliste: Turnier vom 04.03.2026
    Aktualisiert am: 04.03.2026

    Turnierleitung: J.M. Perrin

    Keine Kommentare

    Wir benutzen Cookies

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.