♠ Wochenspielergebnisse
Ergebnisse vom 21.04.2026
♠ Gesamtrangliste
| Pl. | Paar | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | % | PS | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | Ghizelea, Sergiu | Ghizelea, Isolde | 36.0/48.0 | 75.00 | 12 | 10 |
| 2 | 0003 | Dieterich, Gusti | Jerichow, Annemarie | 26.0/48.0 | 54.17 | 7 | 8 |
| 3 | 0001 | Stirn, Christine | Thonig Frau, Gisel | 23.5/48.0 | 48.96 | 5 | 5 |
| 4 | 0004 | Schilling, Ruth | Steck, Christina | 22.0/48.0 | 45.83 | 4 | 3 |
| 5 | 0008 | Spranger, Elke | Hausch, Eva | 21.5/48.0 | 44.79 | 7 | – |
| 6 | 0005 | Dr. Jäger, Ulrike | Dr. Kulikowski, Wol | 20.5/48.0 | 42.71 | 7 | – |
| 7 | 0006 | Raffai, Brigitte | Friedmann, Veronika | 18.5/48.0 | 38.54 | 5 | – |
♣ Board-Ergebnisse
| Board | NS | OW | Paar NS | Paar OW | Ergebnis | TP_NS | TP_OW | %NS | %OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | |||||||||
| 008 | 001 | Spranger Hausch | Stirn Thonig Frau | -490 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| 005 | 006 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Raffai Friedmann | -430 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 002 | 004 | Ghizelea Ghizelea | Schilling Steck | -490 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| Board 2 | |||||||||
| 008 | 001 | Spranger Hausch | Stirn Thonig Frau | -100 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 005 | 006 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Raffai Friedmann | 620 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 002 | 004 | Ghizelea Ghizelea | Schilling Steck | 680 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Board 3 | |||||||||
| 008 | 001 | Spranger Hausch | Stirn Thonig Frau | -110 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| 005 | 006 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Raffai Friedmann | -110 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| 002 | 004 | Ghizelea Ghizelea | Schilling Steck | 170 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Board 4 | |||||||||
| 008 | 001 | Spranger Hausch | Stirn Thonig Frau | 100 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 005 | 006 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Raffai Friedmann | -110 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| 002 | 004 | Ghizelea Ghizelea | Schilling Steck | -110 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| Board 5 | |||||||||
| 008 | 002 | Spranger Hausch | Ghizelea Ghizelea | -100 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| 003 | 005 | Dieterich Jerichow | Dr. Jäger Dr. Kulikows | 120 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 004 | 001 | Schilling Steck | Stirn Thonig Frau | -100 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| Board 6 | |||||||||
| 008 | 002 | Spranger Hausch | Ghizelea Ghizelea | -130 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 003 | 005 | Dieterich Jerichow | Dr. Jäger Dr. Kulikows | 140 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 004 | 001 | Schilling Steck | Stirn Thonig Frau | -50 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 7 | |||||||||
| 008 | 002 | Spranger Hausch | Ghizelea Ghizelea | -140 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 003 | 005 | Dieterich Jerichow | Dr. Jäger Dr. Kulikows | 200 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 004 | 001 | Schilling Steck | Stirn Thonig Frau | 300 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Board 8 | |||||||||
| 008 | 002 | Spranger Hausch | Ghizelea Ghizelea | -450 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 003 | 005 | Dieterich Jerichow | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -200 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 004 | 001 | Schilling Steck | Stirn Thonig Frau | -480 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Board 9 | |||||||||
| 008 | 003 | Spranger Hausch | Dieterich Jerichow | 450 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 004 | 006 | Schilling Steck | Raffai Friedmann | -50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 005 | 002 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Ghizelea Ghizelea | 420 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 10 | |||||||||
| 008 | 003 | Spranger Hausch | Dieterich Jerichow | -140 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 004 | 006 | Schilling Steck | Raffai Friedmann | 1100 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 005 | 002 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Ghizelea Ghizelea | -170 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Board 11 | |||||||||
| 008 | 003 | Spranger Hausch | Dieterich Jerichow | -480 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| 004 | 006 | Schilling Steck | Raffai Friedmann | -420 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 005 | 002 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Ghizelea Ghizelea | -480 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| Board 12 | |||||||||
| 008 | 003 | Spranger Hausch | Dieterich Jerichow | -690 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 004 | 006 | Schilling Steck | Raffai Friedmann | 50 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 005 | 002 | Dr. Jäger Dr. Kulikows | Ghizelea Ghizelea | -920 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Board 13 | |||||||||
| 006 | 003 | Raffai Friedmann | Dieterich Jerichow | -650 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 008 | 004 | Spranger Hausch | Schilling Steck | -650 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 001 | 002 | Stirn Thonig Frau | Ghizelea Ghizelea | -650 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 14 | |||||||||
| 006 | 003 | Raffai Friedmann | Dieterich Jerichow | 50 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 008 | 004 | Spranger Hausch | Schilling Steck | -420 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| 001 | 002 | Stirn Thonig Frau | Ghizelea Ghizelea | -420 | 0.50 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | |
| Board 15 | |||||||||
| 006 | 003 | Raffai Friedmann | Dieterich Jerichow | 100 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 008 | 004 | Spranger Hausch | Schilling Steck | 50 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 001 | 002 | Stirn Thonig Frau | Ghizelea Ghizelea | -200 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Board 16 | |||||||||
| 006 | 003 | Raffai Friedmann | Dieterich Jerichow | -500 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 008 | 004 | Spranger Hausch | Schilling Steck | 110 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 001 | 002 | Stirn Thonig Frau | Ghizelea Ghizelea | -80 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 17 | |||||||||
| 008 | 005 | Spranger Hausch | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -200 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 002 | 003 | Ghizelea Ghizelea | Dieterich Jerichow | -420 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 006 | 001 | Raffai Friedmann | Stirn Thonig Frau | -500 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Board 18 | |||||||||
| 008 | 005 | Spranger Hausch | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -90 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 002 | 003 | Ghizelea Ghizelea | Dieterich Jerichow | 140 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 006 | 001 | Raffai Friedmann | Stirn Thonig Frau | 50 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 19 | |||||||||
| 008 | 005 | Spranger Hausch | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 002 | 003 | Ghizelea Ghizelea | Dieterich Jerichow | 170 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 006 | 001 | Raffai Friedmann | Stirn Thonig Frau | 140 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 20 | |||||||||
| 008 | 005 | Spranger Hausch | Dr. Jäger Dr. Kulikows | 600 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 002 | 003 | Ghizelea Ghizelea | Dieterich Jerichow | -100 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 006 | 001 | Raffai Friedmann | Stirn Thonig Frau | 90 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 21 | |||||||||
| 001 | 005 | Stirn Thonig Frau | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -210 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 008 | 006 | Spranger Hausch | Raffai Friedmann | -490 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 003 | 004 | Dieterich Jerichow | Schilling Steck | -400 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 22 | |||||||||
| 001 | 005 | Stirn Thonig Frau | Dr. Jäger Dr. Kulikows | 450 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 008 | 006 | Spranger Hausch | Raffai Friedmann | -50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 003 | 004 | Dieterich Jerichow | Schilling Steck | 420 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 23 | |||||||||
| 001 | 005 | Stirn Thonig Frau | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -140 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 008 | 006 | Spranger Hausch | Raffai Friedmann | 300 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 003 | 004 | Dieterich Jerichow | Schilling Steck | 200 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 24 | |||||||||
| 001 | 005 | Stirn Thonig Frau | Dr. Jäger Dr. Kulikows | 110 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 008 | 006 | Spranger Hausch | Raffai Friedmann | 200 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 003 | 004 | Dieterich Jerichow | Schilling Steck | 120 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Board 25 | |||||||||
| 004 | 005 | Schilling Steck | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -130 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 001 | 003 | Stirn Thonig Frau | Dieterich Jerichow | -180 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 002 | 006 | Ghizelea Ghizelea | Raffai Friedmann | 100 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Board 26 | |||||||||
| 004 | 005 | Schilling Steck | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -200 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 001 | 003 | Stirn Thonig Frau | Dieterich Jerichow | -140 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 002 | 006 | Ghizelea Ghizelea | Raffai Friedmann | -90 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Board 27 | |||||||||
| 004 | 005 | Schilling Steck | Dr. Jäger Dr. Kulikows | -140 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 001 | 003 | Stirn Thonig Frau | Dieterich Jerichow | 100 | 1.50 | 0.50 | 75.00 | 25.00 | |
| 002 | 006 | Ghizelea Ghizelea | Raffai Friedmann | 100 | 1.50 | 0.50 | 75.00 | 25.00 | |
| Board 28 | |||||||||
| 004 | 005 | Schilling Steck | Dr. Jäger Dr. Kulikows | 620 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 001 | 003 | Stirn Thonig Frau | Dieterich Jerichow | -100 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 002 | 006 | Ghizelea Ghizelea | Raffai Friedmann | 650 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
📋 Alle Boards als PDF herunterladen 📄 Boardzettel öffnen







