Paarturnier (2) - Heilbronn - 17.09.2025
Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1.-2. | 1 | Beinroth – Manfred Mühleisen | 130,4 | 60,37 | 14 |
1.-2. | 3 | Hinnekeuser – Steck | 130,4 | 60,37 | 14 |
3. | 12 | Jerichow – Marieluise Mühleisen | 127,1 | 58,84 | 9 |
4. | 10 | Fr. Hausch – Ute Schneider | 116,9 | 54,12 | 7 |
5. | 2 | Drauz – Steigmann | 115,0 | 53,24 | 5 |
6. | 11 | Dieterich – Thorwartl | 113,6 | 52,59 | |
7. | 7 | Stirn – Gisela Thonig | 102,0 | 47,22 | |
8. | 4 | Reim – Spranger | 96,8 | 44,81 | |
9. | 5 | Evi Stein – Vollmer | 89,9 | 41,62 | |
10. | 8 | Schott – Wilfried Thonig | 88,9 | 41,16 | |
11. | 6 | Helberg – Schilling | 76,4 | 35,37 | |
Turnierleitung: jerichow |