🔽 Boards vom 15.07.2025 anzeigen
Bridge Club Heilbronn
Turnierergebnisse vom 15.07.25 TCODE: 3137/HOW044COMP
Punkte/ TO Punkte hoch
Pl. Paar Namen Max Pkt. % PS CP gerechnet
====================================================================================================
1 0006 Steigmann, Magdalene Hinnekeuser, Udo 53.8/ 84.0 63.99 9 10 53.75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0003 Stirn, Christine Thonig Frau, Gisel 49.5/ 84.0 58.93 7 8 49.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0005 Stein, Eva Jerichow, Annemarie 49.3/ 84.0 58.63 5 5 49.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0002 Ghizelea, Sergiu Ghizelea, Isolde 47.8/ 84.0 56.85 5 3 47.75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 0008 Spranger, Elke Hausch, Eva 40.5/ 84.0 48.21 4 40.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 0004 Schilling, Ruth Beyer, Erika 39.3/ 84.0 46.73 7 39.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0007 Dr. Jäger, Ulrike Dr. Kulikowski, Wol 28.5/ 84.0 33.93 4 28.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0001 Friedmann, Veronika Bürkle, Irmgard 24.5/ 84.0 29.17 1 24.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
Board Nr. : 1
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Spranger Hausch -Friedmann Bürkle 430 1.50 1.50 50.00 50.00
005 006 Stein Jerichow -Steigmann Hinnekeuser 430 1.50 1.50 50.00 50.00
002 004 Ghizelea Ghizelea -Schilling Beyer -50 0.00 3.00 0.00 100.00
003 007 Stirn Thonig Frau-Dr. Jäger Dr. Kulikows 460 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 2
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Spranger Hausch -Friedmann Bürkle 100 1.00 2.00 33.33 66.67
005 006 Stein Jerichow -Steigmann Hinnekeuser 170 2.50 0.50 83.33 16.67
002 004 Ghizelea Ghizelea -Schilling Beyer 50 0.00 3.00 0.00 100.00
003 007 Stirn Thonig Frau-Dr. Jäger Dr. Kulikows 170 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 3
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Spranger Hausch -Friedmann Bürkle 0 0.00 3.00 0.00 100.00
005 006 Stein Jerichow -Steigmann Hinnekeuser 110 1.50 1.50 50.00 50.00
002 004 Ghizelea Ghizelea -Schilling Beyer 110 1.50 1.50 50.00 50.00
003 007 Stirn Thonig Frau-Dr. Jäger Dr. Kulikows 200 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 4
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Spranger Hausch -Friedmann Bürkle 150 2.00 1.00 66.67 33.33
005 006 Stein Jerichow -Steigmann Hinnekeuser -100 0.50 2.50 16.67 83.33
002 004 Ghizelea Ghizelea -Schilling Beyer 630 3.00 0.00 100.00 0.00
003 007 Stirn Thonig Frau-Dr. Jäger Dr. Kulikows -100 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 5
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Spranger Hausch -Ghizelea Ghizelea 100 0.50 2.50 16.67 83.33
006 007 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr. Kulikows 150 3.00 0.00 100.00 0.00
003 005 Stirn Thonig Frau-Stein Jerichow 100 0.50 2.50 16.67 83.33
004 001 Schilling Beyer -Friedmann Bürkle 120 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 6
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Spranger Hausch -Ghizelea Ghizelea 200 2.00 1.00 66.67 33.33
006 007 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr. Kulikows 450 3.00 0.00 100.00 0.00
003 005 Stirn Thonig Frau-Stein Jerichow 150 0.50 2.50 16.67 83.33
004 001 Schilling Beyer -Friedmann Bürkle 150 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 7
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Spranger Hausch -Ghizelea Ghizelea -170 1.00 2.00 33.33 66.67
006 007 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr. Kulikows 200 3.00 0.00 100.00 0.00
003 005 Stirn Thonig Frau-Stein Jerichow -620 0.00 3.00 0.00 100.00
004 001 Schilling Beyer -Friedmann Bürkle -110 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 8
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Spranger Hausch -Ghizelea Ghizelea -420 1.00 2.00 33.33 66.67
006 007 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr. Kulikows -420 1.00 2.00 33.33 66.67
003 005 Stirn Thonig Frau-Stein Jerichow -420 1.00 2.00 33.33 66.67
004 001 Schilling Beyer -Friedmann Bürkle -140 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 9
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Spranger Hausch -Stirn Thonig Frau 180 2.00 1.00 66.67 33.33
007 001 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Friedmann Bürkle 400 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Schilling Beyer -Steigmann Hinnekeuser -50 0.00 3.00 0.00 100.00
005 002 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea 150 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 10
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Spranger Hausch -Stirn Thonig Frau -110 1.00 2.00 33.33 66.67
007 001 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Friedmann Bürkle 240 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Schilling Beyer -Steigmann Hinnekeuser -200 0.00 3.00 0.00 100.00
005 002 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea 200 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 11
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Spranger Hausch -Stirn Thonig Frau 100 2.00 1.00 66.67 33.33
007 001 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Friedmann Bürkle 200 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Schilling Beyer -Steigmann Hinnekeuser -300 0.00 3.00 0.00 100.00
005 002 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea -230 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 12
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Spranger Hausch -Stirn Thonig Frau 130 3.00 0.00 100.00 0.00
007 001 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Friedmann Bürkle 0/0 0.00 0.00 0.00 0.00
004 006 Schilling Beyer -Steigmann Hinnekeuser -100 0.75 2.25 25.00 75.00
005 002 Stein Jerichow -Ghizelea Ghizelea -100 0.75 2.25 25.00 75.00
==================================================================================================
Board Nr. : 13
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Steigmann Hinnekeuser -Stirn Thonig Frau -620 2.00 1.00 66.67 33.33
008 004 Spranger Hausch -Schilling Beyer -650 0.50 2.50 16.67 83.33
001 002 Friedmann Bürkle -Ghizelea Ghizelea -650 0.50 2.50 16.67 83.33
005 007 Stein Jerichow -Dr. Jäger Dr. Kulikows -170 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 14
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Steigmann Hinnekeuser -Stirn Thonig Frau 450 2.00 1.00 66.67 33.33
008 004 Spranger Hausch -Schilling Beyer 500 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Friedmann Bürkle -Ghizelea Ghizelea 50 0.00 3.00 0.00 100.00
005 007 Stein Jerichow -Dr. Jäger Dr. Kulikows 420 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 15
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Steigmann Hinnekeuser -Stirn Thonig Frau -460 1.50 1.50 50.00 50.00
008 004 Spranger Hausch -Schilling Beyer -990 0.00 3.00 0.00 100.00
001 002 Friedmann Bürkle -Ghizelea Ghizelea -460 1.50 1.50 50.00 50.00
005 007 Stein Jerichow -Dr. Jäger Dr. Kulikows 50 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 16
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Steigmann Hinnekeuser -Stirn Thonig Frau 0 1.50 1.50 50.00 50.00
008 004 Spranger Hausch -Schilling Beyer -110 0.00 3.00 0.00 100.00
001 002 Friedmann Bürkle -Ghizelea Ghizelea -50 1.50 1.50 50.00 50.00
005 007 Stein Jerichow -Dr. Jäger Dr. Kulikows 110 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 17
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Schilling Beyer 170 1.50 1.50 50.00 50.00
008 005 Spranger Hausch -Stein Jerichow 420 3.00 0.00 100.00 0.00
002 003 Ghizelea Ghizelea -Stirn Thonig Frau 140 0.00 3.00 0.00 100.00
006 001 Steigmann Hinnekeuser -Friedmann Bürkle 170 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 18
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Schilling Beyer -140 1.00 2.00 33.33 66.67
008 005 Spranger Hausch -Stein Jerichow -530 0.00 3.00 0.00 100.00
002 003 Ghizelea Ghizelea -Stirn Thonig Frau 110 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 Steigmann Hinnekeuser -Friedmann Bürkle 180 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 19
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Schilling Beyer 300 0.00 3.00 0.00 100.00
008 005 Spranger Hausch -Stein Jerichow 420 2.00 1.00 66.67 33.33
002 003 Ghizelea Ghizelea -Stirn Thonig Frau 400 1.00 2.00 33.33 66.67
006 001 Steigmann Hinnekeuser -Friedmann Bürkle 460 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 20
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Schilling Beyer -200 3.00 0.00 100.00 0.00
008 005 Spranger Hausch -Stein Jerichow -620 1.00 2.00 33.33 66.67
002 003 Ghizelea Ghizelea -Stirn Thonig Frau -620 1.00 2.00 33.33 66.67
006 001 Steigmann Hinnekeuser -Friedmann Bürkle -620 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 21
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Ghizelea Ghizelea -110 2.00 1.00 66.67 33.33
001 005 Friedmann Bürkle -Stein Jerichow -150 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Spranger Hausch -Steigmann Hinnekeuser -180 0.00 3.00 0.00 100.00
003 004 Stirn Thonig Frau-Schilling Beyer 100 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 22
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Ghizelea Ghizelea -690 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Friedmann Bürkle -Stein Jerichow -660 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Spranger Hausch -Steigmann Hinnekeuser -630 2.50 0.50 83.33 16.67
003 004 Stirn Thonig Frau-Schilling Beyer -630 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 23
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Ghizelea Ghizelea -620 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Friedmann Bürkle -Stein Jerichow -170 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Spranger Hausch -Steigmann Hinnekeuser -140 2.50 0.50 83.33 16.67
003 004 Stirn Thonig Frau-Schilling Beyer -140 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 24
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Dr. Jäger Dr. Kulikows-Ghizelea Ghizelea 420 1.00 2.00 33.33 66.67
001 005 Friedmann Bürkle -Stein Jerichow 420 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Spranger Hausch -Steigmann Hinnekeuser 420 1.00 2.00 33.33 66.67
003 004 Stirn Thonig Frau-Schilling Beyer 450 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 25
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Schilling Beyer -Stein Jerichow -650 1.50 1.50 50.00 50.00
001 003 Friedmann Bürkle -Stirn Thonig Frau -710 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Ghizelea Ghizelea -Steigmann Hinnekeuser -650 1.50 1.50 50.00 50.00
008 007 Spranger Hausch -Dr. Jäger Dr. Kulikows -620 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 26
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Schilling Beyer -Stein Jerichow 620 2.00 1.00 66.67 33.33
001 003 Friedmann Bürkle -Stirn Thonig Frau 120 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Ghizelea Ghizelea -Steigmann Hinnekeuser 620 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Spranger Hausch -Dr. Jäger Dr. Kulikows 620 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 27
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Schilling Beyer -Stein Jerichow 50 3.00 0.00 100.00 0.00
001 003 Friedmann Bürkle -Stirn Thonig Frau -480 0.50 2.50 16.67 83.33
002 006 Ghizelea Ghizelea -Steigmann Hinnekeuser -480 0.50 2.50 16.67 83.33
008 007 Spranger Hausch -Dr. Jäger Dr. Kulikows -230 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 28
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Schilling Beyer -Stein Jerichow 650 1.00 2.00 33.33 66.67
001 003 Friedmann Bürkle -Stirn Thonig Frau 650 1.00 2.00 33.33 66.67
002 006 Ghizelea Ghizelea -Steigmann Hinnekeuser 680 3.00 0.00 100.00 0.00
008 007 Spranger Hausch -Dr. Jäger Dr. Kulikows 650 1.00 2.00 33.33 66.67