Ergebnisse von 09.09.2026
Paarturnier · 12 Paare · 27 Boards · Basis: 50 % = 135,0 MP · Turnierleitung: Hinnekeuser
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Hinnekeuser • Evi Stein | 170,0 | 62,96 | 16 |
| 2. | 11 | Stirn • Vollmer | 158,0 | 58,52 | 12 |
| 3. | 5 | Beyer • Sigrid Dorschner | 157,0 | 58,15 | 9 |
| 4. | 6 | Bopp • Gisela Thonig | 148,0 | 54,81 | 7 |
| 5. | 1 | Haag • Marieluise Mühleisen | 147,0 | 54,44 | 5 |
| 6. | 10 | Schilling • Thorwartl | 138,0 | 51,11 | — |
| 7. | 2 | Beinroth • Manfred Mühleisen | 137,0 | 50,74 | — |
| 8. | 9 | Fr. Hausch • Hässler | 136,0 | 50,37 | — |
| 9. | 7 | Ute Schneider • Spranger | 123,0 | 45,56 | — |
| 10. | 4 | Dieterich • Schott | 116,0 | 42,96 | — |
| 11. | 3 | Dr. Kulikowski • Wilfried Thonig | 106,0 | 39,26 | — |
| 12. | 8 | Grabowski • Reim | 84,0 | 31,11 | — |
Boardergebnisse
♠8763 ♥A10932 ♦D65 ♣A |
||
♠A ♥KB ♦AKB109873 ♣53 |
Board 1 Nord / - |
♠B10942 ♥64 ♦4 ♣KB874 |
♠KD5 ♥D875 ♦2 ♣D10962 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12 | W 3SA-2 | ♥3 | 100 | 1 | 0,0 | |
| 6,0 | 8 | W 5♦-1 | ♥A | 50 | 5 | 4,0 | |
| 6,0 | 7 | W 5♦-1 | ♥A | 50 | 10 | 4,0 | |
| 1,0 | 4 | W 4♦= | ♣A | 130 | 3 | 9,0 | |
| 6,0 | 6 | W 5♦-1 | ♣A | 50 | 2 | 4,0 | |
| 1,0 | 9 | W 4♦= | ♣A | 130 | 11 | 9,0 | |
♠A53 ♥AD98 ♦A75 ♣KD3 |
||
♠KB108 ♥543 ♦9842 ♣82 |
Board 2 Ost / NS |
♠D76 ♥K762 ♦K6 ♣10654 |
♠942 ♥B10 ♦DB103 ♣AB97 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12 | N 3SA+3 | ♥6 | 690 | 1 | 0,0 | |
| 0,0 | 8 | N 3SA-1 | ♣4 | 100 | 5 | 10,0 | |
| 8,0 | 7 | N 3SA+2 | ♥2 | 660 | 10 | 2,0 | |
| 6,0 | 4 | S 3SA= | ♦2 | 600 | 3 | 4,0 | |
| 4,0 | 6 | N 1SA+4 | ♥2 | 210 | 2 | 6,0 | |
| 2,0 | 9 | N 1SA+3 | ♥2 | 180 | 11 | 8,0 | |
♠1072 ♥D109862 ♦103 ♣82 |
||
♠AKDB98 ♥K ♦K9754 ♣A |
Board 3 Süd / OW |
♠6 ♥B543 ♦B8 ♣KD7643 |
♠543 ♥A7 ♦AD62 ♣B1095 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 12 | W 3♠+1 | ♣8 | 170 | 1 | 5,0 | |
| 0,0 | 8 | W 4♠= | ♦10 | 620 | 5 | 10,0 | |
| 5,0 | 7 | W 2♠+2 | ♥8 | 170 | 10 | 5,0 | |
| 5,0 | 4 | W 1♠+3 | ♣8 | 170 | 3 | 5,0 | |
| 5,0 | 6 | W 3♠+1 | ♦10 | 170 | 2 | 5,0 | |
| 10,0 | 9 | W 4♠-1 | ♦10 | 100 | 11 | 0,0 | |
♠83 ♥K76 ♦AD10 ♣D10754 |
||
♠- ♥A1098532 ♦953 ♣B86 |
Board 4 West / alle |
♠DB7542 ♥4 ♦KB62 ♣A2 |
♠AK1096 ♥DB ♦874 ♣K93 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 12 | O 3♠-3 | ♣K | 300 | 2 | 2,0 | |
| 3,0 | 9 | O 2♠-1 | ♥D | 100 | 6 | 7,0 | |
| 10,0 | 10 | O 2♠-4 | ♥D | 400 | 8 | 0,0 | |
| 6,0 | 5 | O 3♠-2 | ♣K | 200 | 4 | 4,0 | |
| 0,0 | 7 | W 2♥+2 | ♣4 | 170 | 3 | 10,0 | |
| 3,0 | 11 | W 4♥-1 | ♠8 | 100 | 1 | 7,0 | |
♠D8 ♥D7 ♦AD84 ♣AB862 |
||
♠B95 ♥K953 ♦973 ♣D53 |
Board 5 Nord / NS |
♠AK6 ♥B1084 ♦KB6 ♣974 |
♠107432 ♥A62 ♦1052 ♣K10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12 | S 3♠= | ♥5 | 140 | 2 | 0,0 | |
| 0,0 | 9 | N 3♣-3 | ♠A | 300 | 6 | 10,0 | |
| 8,0 | 10 | N 1SA+1 | ♥4 | 120 | 8 | 2,0 | |
| 5,0 | 5 | N 2♦+1 | ♥B | 110 | 4 | 5,0 | |
| 5,0 | 7 | N 2♣+1 | ♠A | 110 | 3 | 5,0 | |
| 2,0 | 11 | W 3♥-1 | ♠D | 50 | 1 | 8,0 | |
♠D962 ♥A1097 ♦K ♣AKB2 |
||
♠B873 ♥KB862 ♦B542 ♣- |
Board 6 Ost / OW |
♠105 ♥3 ♦10876 ♣D109743 |
♠AK4 ♥D54 ♦AD93 ♣865 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 12 | S 3SA+1 | ♠3 | 430 | 2 | 5,0 | |
| 5,0 | 9 | S 3SA+1 | ♠3 | 430 | 6 | 5,0 | |
| 0,0 | 10 | N 4♠= | ♣3 | 420 | 8 | 10,0 | |
| 5,0 | 5 | S 3SA+1 | ♥6 | 430 | 4 | 5,0 | |
| 10,0 | 7 | N 3SA+2 | ♣9 | 460 | 3 | 0,0 | |
| 5,0 | 11 | S 3SA+1 | ♥B | 430 | 1 | 5,0 | |
♠KD873 ♥842 ♦B8 ♣985 |
||
♠A964 ♥K53 ♦KD5 ♣KD10 |
Board 7 Süd / alle |
♠B2 ♥AB1096 ♦972 ♣A32 |
♠105 ♥D7 ♦A10643 ♣B764 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 11 | W 3SA+2 | ♥8 | 660 | 2 | 9,0 | |
| 9,0 | 12 | W 1SA+3 | ♠7 | 180 | 3 | 1,0 | |
| 9,0 | 1 | W 2SA+2 | ♦B | 180 | 7 | 1,0 | |
| 4,0 | 10 | W 4♥+1 | ♠K | 650 | 9 | 6,0 | |
| 6,0 | 6 | W 4♥= | ♦B | 620 | 5 | 4,0 | |
| 1,0 | 8 | W 3SA+2 | ♠3 | 660 | 4 | 9,0 | |
♠A987 ♥D9 ♦KB84 ♣632 |
||
♠105 ♥AK6432 ♦105 ♣1098 |
Board 8 West / - |
♠D6 ♥1087 ♦97 ♣AKD754 |
♠KB432 ♥B5 ♦AD632 ♣B |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 11 | S 3♠+1 | ♥A | 170 | 2 | 4,0 | |
| 9,0 | 12 | S 4♠= | ♥A | 420 | 3 | 1,0 | |
| 4,0 | 1 | N 2♠+1 | ♣A | 140 | 7 | 6,0 | |
| 9,0 | 10 | S 4♠= | ♥A | 420 | 9 | 1,0 | |
| 0,0 | 6 | W 3♥+3 | ♦8 | 230 | 5 | 10,0 | |
| 2,0 | 8 | S 4♠-2 | ♥A | 100 | 4 | 8,0 | |
♠K ♥K873 ♦AD1054 ♣K102 |
||
♠A986 ♥962 ♦KB2 ♣AD9 |
Board 9 Nord / OW |
♠D10732 ♥DB5 ♦96 ♣B84 |
♠B54 ♥A104 ♦873 ♣7653 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 11 | O 2♠-1 | ♦8 | 100 | 2 | 3,0 | |
| 10,0 | 12 | N 1♦+2 | ♠10 | 110 | 3 | 0,0 | |
| 4,0 | 1 | N 3♦-1 | ♠3 | 50 | 7 | 6,0 | |
| 7,0 | 10 | O 3♠-1 | ♦8 | 100 | 9 | 3,0 | |
| 2,0 | 6 | O 1♠= | ♦8 | 80 | 5 | 8,0 | |
| 0,0 | 8 | S 2SA-3 | ♠6 | 150 | 4 | 10,0 | |
♠AD6 ♥1086 ♦AD52 ♣A63 |
||
♠B2 ♥A542 ♦B843 ♣1092 |
Board 10 Ost / alle |
♠10984 ♥K73 ♦107 ♣KDB8 |
♠K753 ♥DB9 ♦K96 ♣754 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 9 | N 3SA-2 | ♣8 | 200 | 5 | 7,0 | |
| 8,0 | 3 | S 2♠= | ♣10 | 110 | 11 | 2,0 | |
| 3,0 | 12 | N 3SA-2 | ♣K | 200 | 4 | 7,0 | |
| 10,0 | 2 | N 2SA= | ♥3 | 120 | 8 | 0,0 | |
| 6,0 | 1 | N 3SA-1 | ♣K | 100 | 10 | 4,0 | |
| 0,0 | 7 | N 4♥-3 | ♣K | 300 | 6 | 10,0 | |
♠83 ♥AB87 ♦2 ♣K108754 |
||
♠9754 ♥9 ♦KDB74 ♣D62 |
Board 11 Süd / - |
♠AD106 ♥106532 ♦98 ♣A3 |
♠KB2 ♥KD4 ♦A10653 ♣B9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 9 | S 3SA+2 | ♠4 | 460 | 5 | 1,0 | |
| 1,0 | 3 | N 2♥-1 | ♣A | 50 | 11 | 9,0 | |
| 4,0 | 12 | S 1SA+2 | ♦K | 150 | 4 | 6,0 | |
| 9,0 | 2 | N 3SA+2 | ♠4 | 460 | 8 | 1,0 | |
| 1,0 | 1 | N 1SA-1 | ♥3 | 50 | 10 | 9,0 | |
| 6,0 | 7 | S 3SA= | ♦K | 400 | 6 | 4,0 | |
♠32 ♥10863 ♦KDB2 ♣B63 |
||
♠ADB86 ♥D52 ♦93 ♣974 |
Board 12 West / NS |
♠K754 ♥9 ♦A10854 ♣D82 |
♠109 ♥AKB74 ♦76 ♣AK105 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 9 | W 3♠-1 | ♥6 | 50 | 5 | 4,0 | |
| 1,0 | 3 | S 3♥-1 | ♠A | 100 | 11 | 9,0 | |
| 10,0 | 12 | S 2♥+3 | ♦9 | 200 | 4 | 0,0 | |
| 6,0 | 2 | W 3♠-1 | ♦K | 50 | 8 | 4,0 | |
| 6,0 | 1 | W 3♠-1 | ♦K | 50 | 10 | 4,0 | |
| 1,0 | 7 | S 4♥-1 | ♦9 | 100 | 6 | 9,0 | |
♠A10943 ♥96542 ♦A8 ♣3 |
||
♠KB2 ♥KDB1073 ♦53 ♣K9 |
Board 13 Nord / alle |
♠D765 ♥A ♦- ♣AD1086542 |
♠8 ♥8 ♦KDB1097642 ♣B7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 8 | S 5♦= | ♣K | 600 | 7 | 1,0 | |
| 9,0 | 1 | S 5♦= | ♥K | 600 | 6 | 1,0 | |
| 5,0 | 11 | W 5♥-2 | ♦A | 200 | 4 | 5,0 | |
| 0,0 | 12 | W 4♥X = | ♦A | 790 | 5 | 10,0 | |
| 2,0 | 3 | O 5♣+1 | ♠8 | 620 | 9 | 8,0 | |
| 5,0 | 10 | W 5♥X -1 | ♦A | 200 | 2 | 5,0 | |
♠KB953 ♥9 ♦KD8 ♣K876 |
||
♠D64 ♥843 ♦A96 ♣DB43 |
Board 14 Ost / - |
♠A ♥K75 ♦B105432 ♣A95 |
♠10872 ♥ADB1062 ♦7 ♣102 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 8 | N 4♠-1 | ♦B | 50 | 7 | 4,0 | |
| 3,0 | 1 | N 4♠-2 | ♦B | 100 | 6 | 7,0 | |
| 8,0 | 11 | O 3♦-1 | ♠10 | 50 | 4 | 2,0 | |
| 10,0 | 12 | N 4♠= | ♥6 | 420 | 5 | 0,0 | |
| 0,0 | 3 | O 2♦+2 | ♥A | 130 | 9 | 10,0 | |
| 3,0 | 10 | N 5♠-2 | ♣A | 100 | 2 | 7,0 | |
♠K874 ♥A1098 ♦8 ♣A765 |
||
♠A932 ♥5 ♦10632 ♣KD43 |
Board 15 Süd / NS |
♠D105 ♥KB74 ♦A754 ♣B8 |
♠B6 ♥D632 ♦KDB9 ♣1092 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 8 | S 1SA-1 | ♠2 | 100 | 7 | 8,0 | |
| 9,0 | 1 | S 1♥= | ♠2 | 80 | 6 | 1,0 | |
| 9,0 | 11 | S 1♥= | ♦6 | 80 | 4 | 1,0 | |
| 0,0 | 12 | S 3♥-2 | ♦2 | 200 | 5 | 10,0 | |
| 6,0 | 3 | O 2♦-1 | ♥2 | 50 | 9 | 4,0 | |
| 4,0 | 10 | Pass | Pass | Pass | 2 | 6,0 | |
♠A43 ♥B874 ♦B973 ♣D6 |
||
♠5 ♥1095 ♦AD42 ♣AKB108 |
Board 16 West / OW |
♠B1096 ♥AKD32 ♦108 ♣75 |
♠KD872 ♥6 ♦K65 ♣9432 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 9 | O 3♥+1 | ♠2 | 170 | 8 | 7,0 | |
| 10,0 | 2 | W 3♣-2 | ♠3 | 200 | 7 | 0,0 | |
| 8,0 | 11 | O 4♥-1 | ♠K | 100 | 5 | 2,0 | |
| 0,0 | 12 | O 4♥= | ♠K | 620 | 6 | 10,0 | |
| 3,0 | 4 | O 2♥+2 | ♠8 | 170 | 1 | 7,0 | |
| 6,0 | 10 | S 2♠-1 | ♣A | 50 | 3 | 4,0 | |
♠D10 ♥A ♦AKB87 ♣A8642 |
||
♠KB ♥974 ♦D6432 ♣KDB |
Board 17 Nord / - |
♠973 ♥1086532 ♦- ♣9753 |
♠A86542 ♥KDB ♦1095 ♣10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 9 | S 4♠+1 | ♥4 | 450 | 8 | 3,0 | |
| 0,0 | 2 | N 6SA-3 | ♥5 | 150 | 7 | 10,0 | |
| 7,0 | 11 | S 4♠+1 | ♥4 | 450 | 5 | 3,0 | |
| 10,0 | 12 | S 6♠X = | ♣B | 1210 | 6 | 0,0 | |
| 2,0 | 4 | N 4♣-1 | ♥6 | 50 | 1 | 8,0 | |
| 4,0 | 10 | S 3SA= | ♣B | 400 | 3 | 6,0 | |
♠8 ♥D10543 ♦DB10 ♣10732 |
||
♠KD3 ♥KB98 ♦AK7 ♣D95 |
Board 18 Ost / NS |
♠107542 ♥- ♦986543 ♣84 |
♠AB96 ♥A762 ♦2 ♣AKB6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 9 | O 1SAX -2 | ♣2 | 300 | 8 | 0,0 | |
| 4,0 | 2 | W 2♠-2 | ♦3 | 100 | 7 | 6,0 | |
| 1,0 | 11 | N 3♥-1 | ♠2 | 100 | 5 | 9,0 | |
| 7,0 | 12 | W 3SA-3 | ♥4 | 150 | 6 | 3,0 | |
| 7,0 | 4 | W 3SA-3 | ♥4 | 150 | 1 | 3,0 | |
| 1,0 | 10 | S 3SA-1 | ♠K | 100 | 3 | 9,0 | |
♠A974 ♥B92 ♦A ♣ADB95 |
||
♠B106 ♥A10873 ♦B92 ♣K7 |
Board 19 Süd / OW |
♠K8 ♥KD5 ♦KD87 ♣10863 |
♠D532 ♥64 ♦106543 ♣42 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 4 | W 3♥= | ♦A | 140 | 10 | 8,0 | |
| 0,0 | 1 | W 3♥+1 | ♦A | 170 | 9 | 10,0 | |
| 8,0 | 3 | N 2♣= | ♥K | 90 | 8 | 2,0 | |
| 5,0 | 6 | N 1SA-2 | ♦7 | 100 | 11 | 5,0 | |
| 10,0 | 12 | N 3♣= | ♥K | 110 | 7 | 0,0 | |
| 5,0 | 5 | N 3♣-2 | ♥K | 100 | 2 | 5,0 | |
♠D8 ♥6543 ♦A652 ♣AK7 |
||
♠B732 ♥DB2 ♦D1094 ♣86 |
Board 20 West / alle |
♠10954 ♥AK9 ♦K3 ♣B543 |
♠AK6 ♥1087 ♦B87 ♣D1092 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 4 | S 3♣-1 | ♥D | 100 | 10 | 8,0 | |
| 10,0 | 1 | S 1SA+2 | ♠2 | 150 | 9 | 0,0 | |
| 8,0 | 3 | W 1♠-1 | ♣A | 100 | 8 | 2,0 | |
| 0,0 | 6 | S 3♣-2 | ♠2 | 200 | 11 | 10,0 | |
| 5,0 | 12 | S 1SA= | ♠2 | 90 | 7 | 5,0 | |
| 5,0 | 5 | S 1SA= | ♠3 | 90 | 2 | 5,0 | |
♠B87643 ♥6 ♦B5 ♣D943 |
||
♠10952 ♥D2 ♦108642 ♣B6 |
Board 21 Nord / NS |
♠KD ♥K109843 ♦D97 ♣82 |
♠A ♥AB75 ♦AK3 ♣AK1075 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 4 | S 5♣= | ♥D | 600 | 10 | 9,0 | |
| 10,0 | 1 | O 4♥X -5 | ♣A | 1100 | 9 | 0,0 | |
| 1,0 | 3 | S 3SA= | ♦4 | 600 | 8 | 9,0 | |
| 8,0 | 6 | S 3SA+3 | ♥D | 690 | 11 | 2,0 | |
| 4,0 | 12 | N 4♠+1 | ♥8 | 650 | 7 | 6,0 | |
| 6,0 | 5 | S 3SA+2 | ♥D | 660 | 2 | 4,0 | |
♠B95 ♥53 ♦K843 ♣A973 |
||
♠K10 ♥K976 ♦9652 ♣K42 |
Board 22 Ost / OW |
♠A4 ♥D82 ♦ADB7 ♣B865 |
♠D87632 ♥AB104 ♦10 ♣D10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 6 | W 4♥X -2 | ♠5 | 500 | 3 | 0,0 | |
| 0,0 | 10 | S 4♠-1 | ♦2 | 50 | 5 | 10,0 | |
| 5,0 | 2 | S 2♠+1 | ♣2 | 140 | 1 | 5,0 | |
| 2,0 | 4 | O 1SA-1 | ♠6 | 100 | 9 | 8,0 | |
| 8,0 | 11 | O 1SA-2 | ♠6 | 200 | 7 | 2,0 | |
| 5,0 | 12 | S 3♠= | ♦2 | 140 | 8 | 5,0 | |
♠98 ♥AK72 ♦AK875 ♣K9 |
||
♠4 ♥B95 ♦DB1064 ♣A1032 |
Board 23 Süd / alle |
♠DB107 ♥10843 ♦9 ♣DB65 |
♠AK6532 ♥D6 ♦32 ♣874 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 6 | N 3SA= | ♥3 | 600 | 3 | 6,0 | |
| 8,0 | 10 | S 4♠= | ♥5 | 620 | 5 | 2,0 | |
| 0,0 | 2 | N 5♥-3 | ♦9 | 300 | 1 | 10,0 | |
| 8,0 | 4 | S 4♠= | ♣A | 620 | 9 | 2,0 | |
| 2,0 | 11 | S 4♠-1 | ♦10 | 100 | 7 | 8,0 | |
| 8,0 | 12 | S 4♠= | ♦6 | 620 | 8 | 2,0 | |
♠B93 ♥B9 ♦ADB93 ♣B74 |
||
♠AK10 ♥D10872 ♦764 ♣K3 |
Board 24 West / - |
♠87542 ♥AK ♦82 ♣AD102 |
♠D6 ♥6543 ♦K105 ♣9865 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 6 | W 2♥+2 | ♦A | 170 | 3 | 3,0 | |
| 10,0 | 10 | O 6♠-2 | ♦5 | 100 | 5 | 0,0 | |
| 1,0 | 2 | W 4♥+1 | ♦A | 450 | 1 | 9,0 | |
| 1,0 | 4 | O 4♠+1 | ♣9 | 450 | 9 | 9,0 | |
| 7,0 | 11 | O 2♠+2 | ♦K | 170 | 7 | 3,0 | |
| 4,0 | 12 | W 4♥= | ♥9 | 420 | 8 | 6,0 | |
♠D6 ♥D8 ♦DB1085 ♣B1032 |
||
♠AK7 ♥B976 ♦A97 ♣954 |
Board 25 Nord / OW |
♠10952 ♥AK105 ♦42 ♣K87 |
♠B843 ♥432 ♦K63 ♣AD6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 7 | O 3♥-1 | ♦K | 100 | 4 | 2,0 | |
| 6,0 | 10 | Pass | Pass | Pass | 6 | 4,0 | |
| 3,0 | 3 | O 3♥= | ♣A | 140 | 2 | 7,0 | |
| 3,0 | 5 | O 2♥+1 | ♠3 | 140 | 1 | 7,0 | |
| 10,0 | 11 | O 3♥-2 | ♠3 | 200 | 8 | 0,0 | |
| 0,0 | 12 | O 3♥+1 | ♦6 | 170 | 9 | 10,0 | |
♠87 ♥DB108732 ♦D1087 ♣- |
||
♠KD9642 ♥K ♦42 ♣AD43 |
Board 26 Ost / alle |
♠AB1053 ♥A9 ♦B9 ♣10765 |
♠- ♥654 ♦AK653 ♣KB982 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 7 | W 4♠= | ♥D | 620 | 4 | 7,0 | |
| 0,0 | 10 | W 4♠+1 | ♥D | 650 | 6 | 10,0 | |
| 3,0 | 3 | W 4♠= | ♥A | 620 | 2 | 7,0 | |
| 9,0 | 5 | W 5♠-1 | ♥D | 100 | 1 | 1,0 | |
| 6,0 | 11 | W 3♠+1 | ♥D | 170 | 8 | 4,0 | |
| 9,0 | 12 | W 4♠-1 | ♦7 | 100 | 9 | 1,0 | |
♠B987 ♥AKD764 ♦- ♣B72 |
||
♠K10 ♥1085 ♦10976 ♣A965 |
Board 27 Süd / - |
♠D52 ♥9 ♦KDB8432 ♣104 |
♠A643 ♥B32 ♦A5 ♣KD83 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 7 | N 4♥= | ♦K | 420 | 4 | 5,0 | |
| 0,0 | 10 | N 5♥X -1 | ♦K | 100 | 6 | 10,0 | |
| 2,0 | 3 | O 5♦-2 | ♠A | 100 | 2 | 8,0 | |
| 9,0 | 5 | N 5♥= | ♦K | 450 | 1 | 1,0 | |
| 9,0 | 11 | N 4♥+1 | ♠2 | 450 | 8 | 1,0 | |
| 5,0 | 12 | N 4♥= | ♦K | 420 | 9 | 5,0 | |







