Paarturnier - Heilbronn - 03.09.2025
Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 7 | Beinroth – Manfred Mühleisen | 92,0 | 63,89 | 13 |
2. | 8 | Jerichow – Marieluise Mühleisen | 88,0 | 61,11 | 10 |
3. | 6 | Dieterich – Evi Stein | 84,0 | 58,33 | 7 |
4. | 2 | Grabowski – Spranger | 75,0 | 52,08 | 5 |
5.-6. | 1 | Helberg – Schott | 71,0 | 49,31 | |
5.-6. | 3 | Reim – Ute Schneider | 71,0 | 49,31 | |
7.-8. | 4 | Hässler – Thorwartl | 60,0 | 41,67 | |
7.-8. | 10 | Hinnekeuser – Gisela Thonig | 60,0 | 41,67 | |
9. | 5 | Pfründer – Schütz | 47,0 | 32,64 | |
Turnierleitung: Hinnekeuser |