Bridge Club Heilbronn
Turnierergebnisse vom 03.06.25 TCODE: 3133/HOW044COMP
Punkte/ TO Punkte hoch
Pl. Paar Namen Max Pkt. % PS CP gerechnet
====================================================================================================
1 0007 Bopp, Hanne Schilling, Ruth 47.5/ 84.0 56.55 9 10 47.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0003 Beyer, Erika Steck, Christina 46.0/ 84.0 54.76 7 8 46.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0008 Stirn, Christine Hausch, Eva 45.5/ 84.0 54.17 7 5 45.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0004 Dieterich, Gusti Schütz, Gabriela 45.0/ 84.0 53.57 9 3 45.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 0005 Vollmer, Gisela Thonig Frau, Gisel 43.0/ 84.0 51.19 3 43.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 0002 Steigmann, Magdalene Lübken, Dr. Almut 40.5/ 84.0 48.21 3 40.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0006 Jerichow, Annemarie Spranger, Elke 36.5/ 84.0 43.45 4 36.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0001 Raffai, Brigitte Friedmann, Veronika 32.0/ 84.0 38.10 5 32.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
Board Nr. : 1
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Stirn Hausch -Raffai Friedmann 480 3.00 0.00 100.00 0.00
005 006 Vollmer Thonig Frau-Jerichow Spranger 150 2.00 1.00 66.67 33.33
002 004 Steigmann Lübken -Dieterich Schütz 50 1.00 2.00 33.33 66.67
003 007 Beyer Steck -Bopp Schilling -400 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 2
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Stirn Hausch -Raffai Friedmann 100 3.00 0.00 100.00 0.00
005 006 Vollmer Thonig Frau-Jerichow Spranger -420 1.50 1.50 50.00 50.00
002 004 Steigmann Lübken -Dieterich Schütz -420 1.50 1.50 50.00 50.00
003 007 Beyer Steck -Bopp Schilling -430 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 3
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Stirn Hausch -Raffai Friedmann 100 2.50 0.50 83.33 16.67
005 006 Vollmer Thonig Frau-Jerichow Spranger -620 1.00 2.00 33.33 66.67
002 004 Steigmann Lübken -Dieterich Schütz -650 0.00 3.00 0.00 100.00
003 007 Beyer Steck -Bopp Schilling 100 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 4
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Stirn Hausch -Raffai Friedmann 140 3.00 0.00 100.00 0.00
005 006 Vollmer Thonig Frau-Jerichow Spranger -100 1.00 2.00 33.33 66.67
002 004 Steigmann Lübken -Dieterich Schütz 110 2.00 1.00 66.67 33.33
003 007 Beyer Steck -Bopp Schilling -200 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 5
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Stirn Hausch -Steigmann Lübken 650 3.00 0.00 100.00 0.00
006 007 Jerichow Spranger -Bopp Schilling 230 1.00 2.00 33.33 66.67
003 005 Beyer Steck -Vollmer Thonig Frau 200 0.00 3.00 0.00 100.00
004 001 Dieterich Schütz -Raffai Friedmann 620 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 6
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Stirn Hausch -Steigmann Lübken -50 1.50 1.50 50.00 50.00
006 007 Jerichow Spranger -Bopp Schilling -300 0.00 3.00 0.00 100.00
003 005 Beyer Steck -Vollmer Thonig Frau 140 3.00 0.00 100.00 0.00
004 001 Dieterich Schütz -Raffai Friedmann -50 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 7
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Stirn Hausch -Steigmann Lübken 600 0.00 3.00 0.00 100.00
006 007 Jerichow Spranger -Bopp Schilling 630 1.50 1.50 50.00 50.00
003 005 Beyer Steck -Vollmer Thonig Frau 630 1.50 1.50 50.00 50.00
004 001 Dieterich Schütz -Raffai Friedmann 660 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 8
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Stirn Hausch -Steigmann Lübken 90 1.50 1.50 50.00 50.00
006 007 Jerichow Spranger -Bopp Schilling 90 1.50 1.50 50.00 50.00
003 005 Beyer Steck -Vollmer Thonig Frau 140 3.00 0.00 100.00 0.00
004 001 Dieterich Schütz -Raffai Friedmann 80 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 9
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Stirn Hausch -Beyer Steck -100 0.50 2.50 16.67 83.33
007 001 Bopp Schilling -Raffai Friedmann -100 0.50 2.50 16.67 83.33
004 006 Dieterich Schütz -Jerichow Spranger 120 3.00 0.00 100.00 0.00
005 002 Vollmer Thonig Frau-Steigmann Lübken -50 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 10
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Stirn Hausch -Beyer Steck -140 1.50 1.50 50.00 50.00
007 001 Bopp Schilling -Raffai Friedmann -170 0.00 3.00 0.00 100.00
004 006 Dieterich Schütz -Jerichow Spranger -140 1.50 1.50 50.00 50.00
005 002 Vollmer Thonig Frau-Steigmann Lübken -110 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 11
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Stirn Hausch -Beyer Steck 50 0.00 3.00 0.00 100.00
007 001 Bopp Schilling -Raffai Friedmann 120 1.50 1.50 50.00 50.00
004 006 Dieterich Schütz -Jerichow Spranger 150 3.00 0.00 100.00 0.00
005 002 Vollmer Thonig Frau-Steigmann Lübken 120 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 12
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Stirn Hausch -Beyer Steck 50 2.00 1.00 66.67 33.33
007 001 Bopp Schilling -Raffai Friedmann -300 0.00 3.00 0.00 100.00
004 006 Dieterich Schütz -Jerichow Spranger 670 3.00 0.00 100.00 0.00
005 002 Vollmer Thonig Frau-Steigmann Lübken -110 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 13
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Jerichow Spranger -Beyer Steck 100 1.50 1.50 50.00 50.00
008 004 Stirn Hausch -Dieterich Schütz 200 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Raffai Friedmann -Steigmann Lübken 100 1.50 1.50 50.00 50.00
005 007 Vollmer Thonig Frau-Bopp Schilling -200 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 14
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Jerichow Spranger -Beyer Steck 150 3.00 0.00 100.00 0.00
008 004 Stirn Hausch -Dieterich Schütz -300 0.00 3.00 0.00 100.00
001 002 Raffai Friedmann -Steigmann Lübken -100 1.00 2.00 33.33 66.67
005 007 Vollmer Thonig Frau-Bopp Schilling 100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 15
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Jerichow Spranger -Beyer Steck 50 3.00 0.00 100.00 0.00
008 004 Stirn Hausch -Dieterich Schütz -200 0.00 3.00 0.00 100.00
001 002 Raffai Friedmann -Steigmann Lübken -110 1.50 1.50 50.00 50.00
005 007 Vollmer Thonig Frau-Bopp Schilling -110 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 16
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Jerichow Spranger -Beyer Steck -50 3.00 0.00 100.00 0.00
008 004 Stirn Hausch -Dieterich Schütz -90 1.50 1.50 50.00 50.00
001 002 Raffai Friedmann -Steigmann Lübken -150 0.00 3.00 0.00 100.00
005 007 Vollmer Thonig Frau-Bopp Schilling -90 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 17
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Bopp Schilling -Dieterich Schütz -90 2.00 1.00 66.67 33.33
008 005 Stirn Hausch -Vollmer Thonig Frau -100 1.00 2.00 33.33 66.67
002 003 Steigmann Lübken -Beyer Steck -210 0.00 3.00 0.00 100.00
006 001 Jerichow Spranger -Raffai Friedmann 50 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 18
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Bopp Schilling -Dieterich Schütz 180 3.00 0.00 100.00 0.00
008 005 Stirn Hausch -Vollmer Thonig Frau 150 2.00 1.00 66.67 33.33
002 003 Steigmann Lübken -Beyer Steck 130 1.00 2.00 33.33 66.67
006 001 Jerichow Spranger -Raffai Friedmann -100 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 19
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Bopp Schilling -Dieterich Schütz -50 1.50 1.50 50.00 50.00
008 005 Stirn Hausch -Vollmer Thonig Frau -50 1.50 1.50 50.00 50.00
002 003 Steigmann Lübken -Beyer Steck -50 1.50 1.50 50.00 50.00
006 001 Jerichow Spranger -Raffai Friedmann -50 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 20
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Bopp Schilling -Dieterich Schütz 300 3.00 0.00 100.00 0.00
008 005 Stirn Hausch -Vollmer Thonig Frau 200 1.50 1.50 50.00 50.00
002 003 Steigmann Lübken -Beyer Steck 200 1.50 1.50 50.00 50.00
006 001 Jerichow Spranger -Raffai Friedmann 150 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 21
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Bopp Schilling -Steigmann Lübken -110 0.50 2.50 16.67 83.33
001 005 Raffai Friedmann -Vollmer Thonig Frau -110 0.50 2.50 16.67 83.33
008 006 Stirn Hausch -Jerichow Spranger 120 2.50 0.50 83.33 16.67
003 004 Beyer Steck -Dieterich Schütz 120 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 22
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Bopp Schilling -Steigmann Lübken -630 1.50 1.50 50.00 50.00
001 005 Raffai Friedmann -Vollmer Thonig Frau -660 0.00 3.00 0.00 100.00
008 006 Stirn Hausch -Jerichow Spranger -630 1.50 1.50 50.00 50.00
003 004 Beyer Steck -Dieterich Schütz 200 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 23
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Bopp Schilling -Steigmann Lübken 100 3.00 0.00 100.00 0.00
001 005 Raffai Friedmann -Vollmer Thonig Frau -660 0.50 2.50 16.67 83.33
008 006 Stirn Hausch -Jerichow Spranger -660 0.50 2.50 16.67 83.33
003 004 Beyer Steck -Dieterich Schütz -600 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 24
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Bopp Schilling -Steigmann Lübken -100 0.50 2.50 16.67 83.33
001 005 Raffai Friedmann -Vollmer Thonig Frau -100 0.50 2.50 16.67 83.33
008 006 Stirn Hausch -Jerichow Spranger 110 3.00 0.00 100.00 0.00
003 004 Beyer Steck -Dieterich Schütz 50 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 25
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Dieterich Schütz -Vollmer Thonig Frau 130 3.00 0.00 100.00 0.00
001 003 Raffai Friedmann -Beyer Steck -170 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Steigmann Lübken -Jerichow Spranger -100 1.00 2.00 33.33 66.67
008 007 Stirn Hausch -Bopp Schilling -50 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 26
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Dieterich Schütz -Vollmer Thonig Frau 300 3.00 0.00 100.00 0.00
001 003 Raffai Friedmann -Beyer Steck -400 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Steigmann Lübken -Jerichow Spranger 200 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Stirn Hausch -Bopp Schilling -300 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 27
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Dieterich Schütz -Vollmer Thonig Frau -120 1.00 2.00 33.33 66.67
001 003 Raffai Friedmann -Beyer Steck -120 1.00 2.00 33.33 66.67
002 006 Steigmann Lübken -Jerichow Spranger -120 1.00 2.00 33.33 66.67
008 007 Stirn Hausch -Bopp Schilling 50 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 28
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Dieterich Schütz -Vollmer Thonig Frau -300 1.00 2.00 33.33 66.67
001 003 Raffai Friedmann -Beyer Steck -140 2.00 1.00 66.67 33.33
002 006 Steigmann Lübken -Jerichow Spranger 50 3.00 0.00 100.00 0.00
008 007 Stirn Hausch -Bopp Schilling -420 0.00 3.00 0.00 100.00