Ergebnisse von 02.09.2026
Paarturnier · 11 Paare · 27 Boards · Basis: 50 % = 108,0 MP · Turnierleitung: Hinnekeuser
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Beyer • Vollmer | 132,7 | 61,44 | 16 |
| 2. | 12 | Hinnekeuser • Gisela Thonig | 127,1 | 58,84 | 12 |
| 3. | 3 | Dieterich • Evi Stein | 126,1 | 58,38 | 9 |
| 4. | 11 | Bopp • Schilling | 123,8 | 57,31 | 7 |
| 5. | 4 | Beinroth • Haag | 112,6 | 52,13 | 5 |
| 6. | 1 | Dr. Kulikowski • Wilfried Thonig | 109,0 | 50,46 | — |
| 7. | 2 | Manfred Mühleisen • Marieluise Mühleisen | 102,0 | 47,22 | — |
| 8. | 7 | Grabowski • Spranger | 101,0 | 46,76 | — |
| 9. | 6 | Hässler • Thorwartl | 94,5 | 43,75 | — |
| 10. | 8 | Reim • Ute Schneider | 81,0 | 37,50 | — |
| 11. | 5 | Helberg • Schott | 80,0 | 37,04 | — |
Boardergebnisse
♠3 ♥DB83 ♦AB43 ♣KB63 |
||
♠B9765 ♥K96 ♦1098 ♣A7 |
Board 1 Nord / - |
♠AKD108 ♥102 ♦D752 ♣85 |
♠42 ♥A754 ♦K6 ♣D10942 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 12 | S 2♥+2 | ♣A | 170 | 1 | 0,0 | |
| 6,0 | 8 | O 4♠-2 | ♣D | 100 | 5 | 2,0 | |
| 1,0 | 7 | W 3♠= | ♥A | 140 | 10 | 7,0 | |
| 1,0 | 4 | O 3♠= | ♥A | 140 | 3 | 7,0 | |
| 4,0 | 6 | O 4♠-1 | ♥A | 50 | 2 | 4,0 | |
♠A98 ♥KD83 ♦K93 ♣1053 |
||
♠75432 ♥965 ♦AD8 ♣D4 |
Board 2 Ost / NS |
♠D10 ♥72 ♦B107542 ♣K97 |
♠KB6 ♥AB104 ♦6 ♣AB862 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 12 | S 4♥+1 | ♠2 | 650 | 1 | 1,0 | |
| 0,0 | 8 | N 2♠= | ♥5 | 110 | 5 | 8,0 | |
| 4,0 | 7 | N 3♥+1 | ♦B | 170 | 10 | 4,0 | |
| 7,0 | 4 | N 4♥+1 | ♦B | 650 | 3 | 1,0 | |
| 2,0 | 6 | N 2SA+1 | ♠D | 150 | 2 | 6,0 | |
♠AKD10 ♥D63 ♦AK732 ♣10 |
||
♠9432 ♥A97 ♦1065 ♣432 |
Board 3 Süd / OW |
♠B87 ♥KB105 ♦D94 ♣AD9 |
♠65 ♥842 ♦B8 ♣KB8765 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 12 | N 3♦+1 | ♣A | 130 | 1 | 2,0 | |
| 3,0 | 8 | N 2♠= | ♥5 | 110 | 5 | 5,0 | |
| 0,0 | 7 | N 1♠= | ♥5 | 80 | 10 | 8,0 | |
| 3,0 | 4 | N 3♦= | ♠B | 110 | 3 | 5,0 | |
| 8,0 | 6 | N 3SA= | ♥B | 400 | 2 | 0,0 | |
♠KD87432 ♥D1074 ♦52 ♣- |
||
♠105 ♥KB5 ♦AKB63 ♣D98 |
Board 4 West / alle |
♠A9 ♥863 ♦1074 ♣K10742 |
♠B6 ♥A92 ♦D98 ♣AB653 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 12 | N 3♠= | ♦10 | 140 | 2 | 2,0 | |
| 8,0 | 10 | N 3♠+1 | ♣2 | 170 | 8 | 0,0 | |
| 1,0 | 5 | N 3♠-2 | ♦10 | 200 | 4 | 7,0 | |
| 1,0 | 7 | N 4♠-2 | ♦10 | 200 | 3 | 7,0 | |
| 4,0 | 11 | N 4♠-1 | ♦10 | 100 | 1 | 4,0 | |
♠- ♥AB32 ♦ADB9863 ♣109 |
||
♠AD10987 ♥6 ♦1072 ♣K54 |
Board 5 Nord / NS |
♠542 ♥D108754 ♦5 ♣632 |
♠KB63 ♥K9 ♦K4 ♣ADB87 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 12 | N 5♦= | ♥7 | 600 | 2 | 5,0 | |
| 3,0 | 10 | S 3SA= | ♣4 | 600 | 8 | 5,0 | |
| 6,0 | 5 | N 3SA+1 | ♥6 | 630 | 4 | 2,0 | |
| 8,0 | 7 | S 3SA+2 | ♠10 | 660 | 3 | 0,0 | |
| 0,0 | 11 | N 6♦-1 | ♥10 | 100 | 1 | 8,0 | |
♠84 ♥D1054 ♦92 ♣108654 |
||
♠B7 ♥AK873 ♦A65 ♣KD2 |
Board 6 Ost / OW |
♠AD962 ♥B ♦KD4 ♣AB97 |
♠K1053 ♥962 ♦B10873 ♣3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 12 | O 4♥= | ♣3 | 620 | 2 | 2,0 | |
| 4,0 | 10 | O 3SA+2 | ♦3 | 660 | 8 | 4,0 | |
| 1,0 | 5 | O 6SA= | ♦10 | 1440 | 4 | 7,0 | |
| 1,0 | 7 | O 6SA= | ♦B | 1440 | 3 | 7,0 | |
| 8,0 | 11 | W 2♥= | ♦9 | 110 | 1 | 0,0 | |
♠A832 ♥A8632 ♦K97 ♣2 |
||
♠106 ♥B1094 ♦D2 ♣87643 |
Board 7 Süd / alle |
♠KDB754 ♥- ♦A853 ♣A109 |
♠9 ♥KD75 ♦B1064 ♣KDB5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 11 | N 4♥= | ♠K | 620 | 2 | 0,0 | |
| 3,0 | 12 | N 5♥-1 | ♠K | 100 | 3 | 5,0 | |
| 3,0 | 1 | N 3♥-1 | ♠K | 100 | 7 | 5,0 | |
| 0,0 | 6 | N 4♥-2 | ♠K | 200 | 5 | 8,0 | |
| 6,0 | 8 | O 5♥-1 | ♥5 | 100 | 4 | 2,0 | |
♠A65 ♥ADB97 ♦K84 ♣87 |
||
♠10943 ♥K10432 ♦B72 ♣B |
Board 8 West / - |
♠KB72 ♥85 ♦AD3 ♣K1054 |
♠D8 ♥6 ♦10965 ♣AD9632 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 11 | W 3♠-4 | ♣8 | 200 | 2 | 0,0 | |
| 0,0 | 12 | O 3♠= | ♣8 | 140 | 3 | 8,0 | |
| 4,0 | 1 | N 2♥-1 | ♦A | 50 | 7 | 4,0 | |
| 2,0 | 6 | N 1♥X -1 | ♣4 | 100 | 5 | 6,0 | |
| 6,0 | 8 | O 2♠-1 | ♣A | 50 | 4 | 2,0 | |
♠K752 ♥D542 ♦84 ♣653 |
||
♠963 ♥3 ♦AB76 ♣A9842 |
Board 9 Nord / OW |
♠AD108 ♥K97 ♦K953 ♣B10 |
♠B4 ♥AB1086 ♦D102 ♣KD7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 11 | W 4♣+1 | ♠B | 150 | 2 | 7,0 | |
| 1,0 | 12 | O 3♦+2 | ♥A | 150 | 3 | 7,0 | |
| 8,0 | 1 | S 3♦-2 | ♦A | 100 | 7 | 0,0 | |
| 4,0 | 6 | O 2♠+1 | ♥A | 140 | 5 | 4,0 | |
| 6,0 | 8 | O 2SA= | ♥10 | 120 | 4 | 2,0 | |
♠D8543 ♥975 ♦7 ♣A1076 |
||
♠K1076 ♥ADB83 ♦865 ♣2 |
Board 10 Ost / alle |
♠AB92 ♥4 ♦KB1032 ♣984 |
♠- ♥K1062 ♦AD94 ♣KDB53 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3 | S 3SA-1 | ♥B | 100 | 11 | 6,0 | |
| 4,0 | 12 | S 2♣= | ♦6 | 90 | 4 | 4,0 | |
| 8,0 | 2 | S 3SA= | ♦5 | 600 | 8 | 0,0 | |
| 0,0 | 1 | N 1♠-3 | ♥4 | 300 | 10 | 8,0 | |
| 6,0 | 7 | S 2♣+1 | ♥A | 110 | 6 | 2,0 | |
♠KB109765 ♥K1093 ♦3 ♣A |
||
♠8 ♥AB4 ♦KD105 ♣KB654 |
Board 11 Süd / - |
♠A ♥7652 ♦A9872 ♣D102 |
♠D432 ♥D8 ♦B64 ♣9873 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3 | N 5♠X -1 | ♦A | 100 | 11 | 6,0 | |
| 0,0 | 12 | O 5♦= | ♠2 | 400 | 4 | 8,0 | |
| 4,0 | 2 | N 5♠-1 | ♦2 | 50 | 8 | 4,0 | |
| 8,0 | 1 | N 4♠= | ♦A | 420 | 10 | 0,0 | |
| 6,0 | 7 | N 3♠+1 | ♦A | 170 | 6 | 2,0 | |
♠AB92 ♥A105 ♦K10 ♣AD72 |
||
♠KD105 ♥D6 ♦D765 ♣1096 |
Board 12 West / NS |
♠743 ♥B74 ♦AB32 ♣K85 |
♠86 ♥K9832 ♦984 ♣B43 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 3 | S 2♥= | ♦B | 110 | 11 | 5,0 | |
| 3,0 | 12 | N 2♥= | ♣10 | 110 | 4 | 5,0 | |
| 7,0 | 2 | S 2♥+1 | ♦2 | 140 | 8 | 1,0 | |
| 0,0 | 1 | S 1SA= | ♦2 | 90 | 10 | 8,0 | |
| 7,0 | 7 | S 2♥+1 | ♦2 | 140 | 6 | 1,0 | |
♠953 ♥A542 ♦AK53 ♣98 |
||
♠KD764 ♥D ♦1082 ♣B1064 |
Board 13 Nord / alle |
♠108 ♥876 ♦DB974 ♣D53 |
♠AB2 ♥KB1093 ♦6 ♣AK72 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 8 | S 4♥+1 | ♠K | 650 | 7 | 3,0 | |
| 0,0 | 1 | S 3SA-1 | ♣D | 100 | 6 | 8,0 | |
| 2,0 | 11 | S 4♥= | ♠K | 620 | 4 | 6,0 | |
| 8,0 | 12 | S 4♥+2 | ♠K | 680 | 5 | 0,0 | |
| 5,0 | 10 | S 4♥+1 | ♠K | 650 | 2 | 3,0 | |
♠A765 ♥A ♦108763 ♣A95 |
||
♠K4 ♥D109 ♦KDB4 ♣KD106 |
Board 14 Ost / - |
♠D32 ♥B86543 ♦952 ♣B |
♠B1098 ♥K72 ♦A ♣87432 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 8 | S 1♠+1 | ♦K | 110 | 7 | 0,0 | |
| 2,0 | 1 | N 4♠-1 | ♥D | 50 | 6 | 6,0 | |
| 0,0 | 11 | O 2♥= | ♦A | 110 | 4 | 8,0 | |
| 5,0 | 12 | W 1SA-1 | ♠5 | 50 | 5 | 3,0 | |
| 5,0 | 10 | O 2♥-1 | ♦A | 50 | 2 | 3,0 | |
♠B842 ♥D8753 ♦D ♣A94 |
||
♠10963 ♥109 ♦AB8743 ♣10 |
Board 15 Süd / NS |
♠K ♥K64 ♦9652 ♣D8653 |
♠AD75 ♥AB2 ♦K10 ♣KB72 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 8 | S 4♠-1 | ♣10 | 100 | 7 | 6,0 | |
| 7,0 | 1 | S 4♠= | ♦A | 620 | 6 | 1,0 | |
| 0,0 | 11 | S 4♥-3 | ♣10 | 300 | 4 | 8,0 | |
| 7,0 | 12 | S 4♠= | ♦A | 620 | 5 | 1,0 | |
| 4,0 | 10 | S 3♠= | ♦A | 140 | 2 | 4,0 | |
♠A ♥10765 ♦A10984 ♣1053 |
||
♠K64 ♥84 ♦KDB632 ♣K9 |
Board 16 West / OW |
♠DB32 ♥KB92 ♦5 ♣DB82 |
♠109875 ♥AD3 ♦7 ♣A764 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2 | S 3♣= | ♦K | 110 | 7 | 6,0 | |
| 8,0 | 11 | W 3♦-3 | ♠A | 300 | 5 | 0,0 | |
| 5,0 | 12 | O 3SA-2 | ♣4 | 200 | 6 | 3,0 | |
| 5,0 | 4 | W 2♦-2 | ♠A | 200 | 1 | 3,0 | |
| 0,0 | 10 | O 2SA= | ♥3 | 120 | 3 | 8,0 | |
♠D75 ♥K4 ♦AD98 ♣A752 |
||
♠KB863 ♥9876 ♦B76 ♣8 |
Board 17 Nord / - |
♠A102 ♥D1032 ♦53 ♣KD106 |
♠94 ♥AB5 ♦K1042 ♣B943 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2 | N 3♣-1 | ♠2 | 50 | 7 | 6,0 | |
| 7,0 | 11 | N 2SA+1 | ♣6 | 150 | 5 | 1,0 | |
| 4,0 | 12 | S 1SA+1 | ♠6 | 120 | 6 | 4,0 | |
| 0,0 | 4 | W 2♠= | ♦A | 110 | 1 | 8,0 | |
| 7,0 | 10 | O 3♠-3 | ♦A | 150 | 3 | 1,0 | |
♠AK732 ♥AB752 ♦87 ♣B |
||
♠5 ♥K8 ♦B9652 ♣KD632 |
Board 18 Ost / NS |
♠B108 ♥64 ♦AK1043 ♣A84 |
♠D964 ♥D1093 ♦D ♣10975 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 2 | O 4♦= | ♠D | 130 | 7 | 3,0 | |
| 8,0 | 11 | N 4♥+2 | ♦4 | 680 | 5 | 0,0 | |
| 1,0 | 12 | O 4♦+1 | ♠4 | 150 | 6 | 7,0 | |
| 5,0 | 4 | O 4♦= | ♦A | 130 | 1 | 3,0 | |
| 1,0 | 10 | O 2♦+3 | ♠4 | 150 | 3 | 7,0 | |
♠AD97 ♥B63 ♦AK74 ♣D6 |
||
♠10 ♥K875 ♦B53 ♣A10742 |
Board 19 Süd / OW |
♠B853 ♥10942 ♦1092 ♣B3 |
♠K642 ♥AD ♦D86 ♣K985 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 4 | N 6♠-2 | ♣3 | 100 | 10 | 8,0 | |
| 5,0 | 3 | N 4♠= | ♥10 | 420 | 8 | 3,0 | |
| 2,0 | 6 | N 3♠= | ♣B | 140 | 11 | 6,0 | |
| 8,0 | 12 | N 4♠+1 | ♥2 | 450 | 7 | 0,0 | |
| 5,0 | 5 | N 4♠= | ♣B | 420 | 2 | 3,0 | |
♠A752 ♥AKB7 ♦4 ♣AK75 |
||
♠DB63 ♥D82 ♦B76 ♣982 |
Board 20 West / alle |
♠4 ♥109543 ♦KD852 ♣106 |
♠K1098 ♥6 ♦A1093 ♣DB43 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 4 | S 4♠= | ♥2 | 620 | 10 | 8,0 | |
| 5,0 | 3 | S 4♠+1 | ♦6 | 650 | 8 | 3,0 | |
| 5,0 | 6 | S 4♠+1 | ♥2 | 650 | 11 | 3,0 | |
| 5,0 | 12 | S 4♠+1 | ♣8 | 650 | 7 | 3,0 | |
| 5,0 | 5 | S 4♠+1 | ♦B | 650 | 2 | 3,0 | |
♠AD8 ♥K875432 ♦2 ♣B6 |
||
♠K73 ♥DB10 ♦10743 ♣875 |
Board 21 Nord / NS |
♠B10542 ♥A6 ♦B96 ♣A43 |
♠96 ♥9 ♦AKD85 ♣KD1092 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 4 | N 3♥+2 | ♠B | 200 | 10 | 3,0 | |
| 5,0 | 3 | N 3♥+2 | ♠B | 200 | 8 | 3,0 | |
| 8,0 | 6 | O 4♠X -5 | ♦A | 1100 | 11 | 0,0 | |
| 2,0 | 12 | N 3♥+1 | ♠2 | 170 | 7 | 6,0 | |
| 0,0 | 5 | N 3♥= | ♠5 | 140 | 2 | 8,0 | |
♠AKD3 ♥9 ♦KD843 ♣654 |
||
♠B98 ♥8542 ♦B72 ♣DB3 |
Board 22 Ost / OW |
♠752 ♥AB73 ♦A9 ♣AK97 |
♠1064 ♥KD106 ♦1065 ♣1082 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 6 | N 2♦-1 | ♣A | 50 | 3 | 4,0 | |
| 8,0 | 10 | N 2♦+2 | ♠5 | 130 | 5 | 0,0 | |
| 0,0 | 2 | N 4♠-3 | ♣A | 150 | 1 | 8,0 | |
| 2,0 | 11 | N 2♠-2 | ♦9 | 100 | 7 | 6,0 | |
| 6,0 | 12 | N 2♦= | ♣A | 90 | 8 | 2,0 | |
♠AKD2 ♥8543 ♦73 ♣A105 |
||
♠B107 ♥6 ♦DB10962 ♣B94 |
Board 23 Süd / alle |
♠9543 ♥KB1092 ♦8 ♣832 |
♠86 ♥AD7 ♦AK54 ♣KD76 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 6 | S 3SA+1 | ♦D | 630 | 3 | 4,0 | |
| 0,0 | 10 | N 6♥X -2 | ♦8 | 500 | 5 | 8,0 | |
| 7,0 | 2 | S 3SA+2 | ♦9 | 660 | 1 | 1,0 | |
| 2,0 | 11 | S 2SA+3 | ♦9 | 210 | 7 | 6,0 | |
| 7,0 | 12 | S 3SA+2 | ♦9 | 660 | 8 | 1,0 | |
♠B105 ♥854 ♦A764 ♣DB4 |
||
♠3 ♥A3 ♦KB109 ♣A98632 |
Board 24 West / - |
♠K874 ♥DB1076 ♦D5 ♣K10 |
♠AD962 ♥K92 ♦832 ♣75 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 6 | O 3♥+1 | ♠A | 170 | 3 | 8,0 | |
| 2,0 | 10 | O 3♥= | ♠2 | 140 | 5 | 6,0 | |
| 4,0 | 2 | S 2♠-2 | ♣A | 100 | 1 | 4,0 | |
| 6,0 | 11 | O 4♥-2 | ♠6 | 100 | 7 | 2,0 | |
| 8,0 | 12 | O 3SA-3 | ♠6 | 150 | 8 | 0,0 | |
♠AK109 ♥54 ♦83 ♣K10654 |
||
♠DB8632 ♥1072 ♦B7 ♣AB |
Board 25 Nord / OW |
♠754 ♥AB986 ♦A94 ♣93 |
♠- ♥KD3 ♦KD10652 ♣D872 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 7 | S 3♦= | ♠D | 110 | 4 | 7,0 | |
| 5,0 | 10 | W 4♠-4 | ♦8 | 400 | 6 | 3,0 | |
| 5,0 | 3 | N 3SA= | ♥9 | 400 | 2 | 3,0 | |
| 1,0 | 5 | S 3♦= | ♣A | 110 | 1 | 7,0 | |
| 8,0 | 11 | W 3♠X -3 | ♦8 | 800 | 8 | 0,0 | |
♠7 ♥DB832 ♦K963 ♣AD9 |
||
♠952 ♥A9654 ♦10872 ♣8 |
Board 26 Ost / alle |
♠AB1083 ♥107 ♦DB4 ♣B64 |
♠KD64 ♥K ♦A5 ♣K107532 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 7 | S 3SA+1 | ♠9 | 630 | 4 | 0,0 | |
| 6,0 | 10 | N 3SA= | ♦4 | 600 | 6 | 2,0 | |
| 2,0 | 3 | N 3♥= | ♠A | 140 | 2 | 6,0 | |
| 0,0 | 5 | N 4♥-1 | ♠A | 100 | 1 | 8,0 | |
| 4,0 | 11 | S 2SA+3 | ♠2 | 210 | 8 | 4,0 | |
♠D982 ♥AK96 ♦- ♣B10976 |
||
♠54 ♥B752 ♦B4 ♣AK853 |
Board 27 Süd / - |
♠A103 ♥10843 ♦AD9852 ♣- |
♠KB76 ♥D ♦K10763 ♣D42 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 7 | Pass | Pass | Pass | 4 | 6,0 | |
| 6,0 | 10 | O 4♥-4 | ♠6 | 200 | 6 | 2,0 | |
| 4,0 | 3 | O 3♦-2 | ♣D | 100 | 2 | 4,0 | |
| 0,0 | 5 | S 4♠-1 | ♣A | 50 | 1 | 8,0 | |
| 8,0 | 11 | N 4♠+1 | ♦2 | 450 | 8 | 0,0 | |







